Descripción
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
---|---|
Interfaz | 24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX) 4 Ranuras SFP Gigabit |
Medios de Red | 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoría 5, 5e o superior máximo 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Cantidad de Ventiladores | 2 |
Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Potencia | Máximo (PoE encendido): 235.8W (220V/50Hz) Máximo (PoE apagado):30.7W (220V/50Hz) |
Puertos PoE+ (RJ45) | Estándard: 802.3at/af Puertos PoE+: 24 Puertos Potencia máxima: 192W |
Jumbo Frame | |
Dimensiones | 440 * 220 * 44 mm. (17.3 * 8.7 * 1.73 in) |
Montaje | Rack Mountable |
Consumo de Potencia Máximo | 30.77W (110V/60Hz with no PD connected) 235.8W (110V/60Hz with 192W PD connected) |
Max Heat Dissipation | 104.99 BTU/h (with no PD connected) 804.55 BTU/h (with 192W PD connected) |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Ancho de Banda / Backplane | 56Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 41.7Mpps |
Tabla de Direcciones MAC | 8K |
Jumbo Frame | 9KB |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | Soporta prioridad 802.1p CoS/DSCP Soporta 8 colas de prioridad Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR Limitación de velocidad basada en Puerto/Flujo IPv6 QoS VLAN de Voz |
Características L2 y L2+ | Rutas Estáticas DHCP Relay DHCO Server IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Hasta 14 grupos de agregación, conteniendo 8 puertos por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loopback detection 802.3x Control de Flujo LLDP, LLDP-MED |
VLAN | Soporta hasta 4K VLANs simultáneamente (hasta 4K VLAN IDs) VLAn basada en Protocolo/MAC |
Lista de Control de Acceso | Filtrado de paquetes L2~L4 MAC ACL IP ACL ACL Combinado IPv6 ACL |
Seguridad | AAA Seguridad por Puerto DHCP Snooping IP-MAC-Port Binding IPv6-MAC-Port Binding Inspección ARP Autenticación Radius y 802.1x SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast-desconocido Defensa Dos |
IPv6 | Apilamiento dual IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 |
Aplicaciones IPv6 | Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet (v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
Gestión | GUI gestión-Web y gestión CLI SNMP v1/v2c/v3,compatible con MIBs públicoy TP-LINK MIBs privados RMON (1, 2, 3, 9 grupos) Monitorización de CPU Port Mirroring Actualización de Firmware: TFTP & Web Sistema de Diagnóstico: VCT SYSLOG & MIBS Público Imagen Dual EEE |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | T1600G-28PS Cable de Alimentación Guía de Instalación CD de Recursos KIT de montaje en Rack Patas de Goma |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90%RH sin condensación Humedad de Funcionamiento: 5%~90%RH sin condensación |