Descripción
ATX CABLE | 1x 550mm |
EPS CABLE | 2x 600mm |
PCIE CABLE | 3x 550mm, 700mm |
SATA CABLE | 3x 500mm, 650mm, 800mm |
FOUR-PIN PERIPHERAL CABLE | 1x 550mm, 700mm, 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) |
FLOPPY ADAPTER | 1x |
AC POWER | 1x 1800mm |
MODULAR CABLE TYPE | Semi |
CONNECTOR QUANTITY
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x8pin(4+4) |
PCIE | 3x 8pin (6+2), 3x 6pin |
SATA | 9x |
FOUR-PIN PERIPHERAL | 5x |
FLOPPY | 1x |
POWER SPECS
AC Input | 100 – 240 VAC, 10A, 50 – 60 Hz | ||||
Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Max Output | 24A | 20A | 62A | 3A | 0.3A |
62A | |||||
150W | 744W | 15W | 3.6W | ||
Total | 750W @ +40C |
ADDITIONAL DETAILS
OPERATING TEMPERATURE | 0° to 40° C |
JAPANESE CAPACITORS | Main PCB |
ECO MODE | No |
MTBF | 100,000 Hours |
NET WEIGHT | 6 lbs |
SIZE | 85mm (H) x 150mm (W) x 165mm (L) |
APPROVALS | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
FAN SIZE / BEARING | 140mm Teflon Nano-Steel Bearing |