Descripción
- Basada en una potente y sólida estructura de aleación de aluminio e incorporando los elementos distintivos del ADN del diseño de COUGAR en cada centímetro, esta caja es una obra de arte extremadamente refinada.
- Este diseño abierto está compuesto de una estructura de aleación de aluminio reforzada flanqueada por dos paneles de vidrio templado de 5mm de longitud que se unen para crear un diseño moderno con gran visibilidad interna.
- La gran visibilidad que proporcionan los paneles laterales de vidrio templado te permiten mostrar a todo el mundo tus componentes más potentes. Conquer no es sólo una obra de arte en si misma; también te permite enseñar al mundo tus creaciones.
| Nombre del modelo | CONQUER | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de Chasis | Torre Media | ||
| Materiales | Aleación de Aluminio | ||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 255 x 580 x 685 (mm) 10.03 x 22.83 x 26.96 (pulgadas) | ||
| Motherboard Support | Mini ITX / MicroATX / ATX | ||
| Compartimento de 3,5″ | 3 max. | ||
| Compartimento de 2,5″ | 4 max. | ||
| Panel I/O | USB3.0 x 2/Micrófono x 1/Audio x 1 | ||
| Soporte de Ventiladores | Parte frontal | 120 mm x 2 | |
| Parte superior | 120 mm x 3 | ||
| Soporte para refrigeración líquida | Parte frontal | 240 mm | |
| Parte superior | 360 mm | ||
| Fan Pre-installed | COUGAR Ventilador CFD 120 LED x 3 | ||
| Sistema de gestión de cables | Sí | ||
| Ranuras de Expansión | 7 | ||
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350 (mm) / 13.77 (pulgadas) | ||
| Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 190 (mm) / 7.48 (pulgadas) | ||
| Longitud Máxima de la Fuente de Alimentación | 220 (mm) / 8.7 (pulgadas) | ||
| Panel Lateral de Vidrio Templado | 5mm de Grosor en Ambos Lados | ||























